Rodzaj usługi |
Cena brutto |
||||
---|---|---|---|---|---|
Odbitka kserograficzna |
czarno-biała, format A4 | 0,20 zł/str. | |||
Wydruk Komputerowy |
czarno-biały, format A4 | 0,26 zł/str. | |||
Skanowanie |
format A-4 (PDF) | 0,10 zł/str. | |||
format A-3 (PDF) | 0,50 zł/str. | ||||
Nagranie na CD |
1,60 zł | ||||
Nagranie na DVD |
6,40 zł | ||||
Wypożyczenia międzybiblioteczne |
system Subito kopia/ skan | artykuł bez licencji | 53,00 zł | ||
artykuł z licencją | 46,00 zł + opłata licencyjna | ||||
Opłata licencyjna w zależności od wydawcy (od 3,5 Eu do 45 Eu) | |||||
Steiner | 25,00 zł | ||||
Westburn | 29,00 zł | ||||
Am. Chem.Soc.; American Institute of Physics; BWV Berlin | 32,00 zł | ||||
CCC USA; Dt. Apotheker Verlag; Hirzel Verl.; Wiss. Verlagsgesell | 36,00 zł | ||||
Am. Ass. Advanc. Science; BioScientifica; Borntraeger; Ed Ruprecht; Emerald; Hanser; Hogrefe; Hogrefe & Huber; Hogrefe Schweiz; IOP; Portland; Royal Society; Schweizerbart; Springer Verlag; Ulmer Verlag; Vandenhoeck; Österr. Akademie der Wiss | 40,00zł | ||||
Elsevier; Nature; Oxford; Wiley | 43,00zł | ||||
Klostermann; Mohr Siebeck; Thieme Verlag; Vogel Digital; Walter de Gruyter | 54,00 zł | ||||
BMJ Publishing | 72,00 zł | ||||
Kluwer | 324,00 zł | ||||
Taylor and Francis (w zależności od czasopisma) | 248,00 zł/489 zł | ||||
sprowadzenie książki w ramach systemu Subito | 97,20 zł | ||||
system SDDE | artykuł do 10 stron | 4,00 zł ryczałt | |||
każda następna strona | 0,40 zł | ||||
skanowanie i przesyłanie artykułów w plikach PDF | format A4 | 0,12 zł/str. | |||
Kaucja za wypożyczenie |
książki wydanej do 2000 r. | 100,00 zł | |||
książki wydanej po 2001 r. | 150,00 zł/1 wol. lub aktualna wartość rynkowa | ||||
atlasu | 200,00 zł/1 wol. lub aktualna wartość rynkowa | ||||
broszury | 50,00 zł /1 wol. | ||||
Opracowywanie zestawień tematycznych |
pracownicy WUM | bezpłatnie | |||
inni | 21,00 zł /1 godz. pracy | ||||
Pozostałe opłaty |
niezwrócenie materiałów bibliotecznych w terminie | 1,00 zł 1 wol./dzień | |||
niezwrócenie materiałów bibliotecznych wypożyczonych na weekend i na noc | 50,00 zł /1 wol. | + | 1,00 zł 1 wol./za każdy kolejny dzień roboczy |
||
zniszczenie materiałów bibliotecznych | kwota uzależniona od stopnia zniszczenia, nie mniej niż 10,00 zł/1 wol. |